| 樓盤名稱 | 所在城區 | 具體位置 | 開盤時間 | 價格 | 戶型面積 | 戶型居室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津松江置地廣場 | 南開區 | 鞍山西道與白堤路交口西南側 | 預計2014年10月 | 待定 | 42 - 99平 | 1 - 2居 |
| 富華梅江公館 | 河西區 | 郁江道與五號堤路交口 | 預計2014年10月 | 18000元/平米 | 40 - 280平米 | 未提及 |
| 旺海公府 | 河北區 | 海河東路與獅子林大街交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 68 - 192平 | 1 - 3居 |
| 東亞風尚國際 | 河東區 | 新開路西側 | 預計2014年10月 | 16000元/平米 | 47 - 69平 | 1 - 2居 |
| 恒大帝景 | 河東區 | 海河東路與快速路交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 85 - 276平 | 1 - 5居 |
| 合景萬翠臺 | 津南區 | 雙港鎮津港高速輔路與景荔道交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 80 - 103平 | 2 - 3居 |
| 東方環球影城 | 西青區 | 中北鎮阜錦道與萬卉路交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 30 - 67平米 | 公寓 |
| 雍鑫紅星華府 | 武清 | 雍陽西道與新安路交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 67 - 190平米 | 未提及 |
| 楓水灣二期 | 北辰區 | 西堤頭鎮東堤頭村環龍商貿城北側 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 朗鉅帕蒂奧 | 東麗區 | 東麗湖溫泉旅游度假區內 | 預計2014年10月 | 8000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 荷塘悅色 | 西青區 | 楊柳青鎮欣揚路121號 | 預計2014年10月 | 11000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 福林庭苑 | 津南區 | 小站鎮前營路和盛塘路交接處 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 鑫谷 | 津南區 | 天津大道與機場南沿線交口 | 預計2014年10月 | 9000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 吉寶瀾岸銘郡 | 濱海新區 | 中新天津生態城中新大道與中生大道 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 海泰華塘名邸 | 濱海新區 | 北塘經濟區北塘大街南側 | 預計2014年10月 | 14000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 王相大廈 | 濱海新區 | 響螺灣商務區濱河西路 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 珺林 | 濱海新區 | 開發區南海路以東泰達大街以北 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 香濱城 | 武清 | 楊村鎮103國道西200米,楊村十四小西側 | 預計2014年10月 | 8000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 鴻坤原鄉郡 | 武清 | 黃莊街泉奉路西側 | 預計2014年10月 | 6000元/平米 | 未提及 | 未提及 |
| 中浩智城 | 武清 | 京津科技谷康園道北側,京滬高速東側 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 博智劍橋郡 | 寶坻 | 環城東路與環城北路交口 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
| 康寧津園 | 靜海 | 團泊湖西區健康產業園內 | 預計2014年10月 | 40萬/套起 | 未提及 | 未提及 |
| 合恒香醍名邸 | 靜海 | 團泊西區團泊大橋西側 | 預計2014年10月 | 待定 | 未提及 | 未提及 |
結論:以上是2014年10月預計開盤的多個樓盤的詳細信息,涵蓋不同城區、價格和戶型等方面,為購房者提供了多樣選擇。