| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 所在城區(qū) | 具體位置 | 推薦理由 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 價(jià)格 | 戶型面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北辰紅星國(guó)際廣場(chǎng) | 北辰區(qū) | 京津公路與果園南道交口 | 4號(hào)線上蓋,城市綜合體 | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 10000元/平米 | 57 - 62平米公寓 |
| 金地藝華年 | 津南區(qū) | 雙港鎮(zhèn),西側(cè)緊鄰津港高速輔路 | 低密社區(qū),規(guī)劃8號(hào)線 | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 11000元/平米 | 80 - 90平米 |
| 北大資源閱府 | 東麗區(qū) | 東麗大道與景福路交口 | 舒適宜居,規(guī)劃教育資源豐富 | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 待定 | 80 - 90平2 - 3居 |
| 云錦世家 | 西青區(qū) | 中北鎮(zhèn)侯臺(tái)風(fēng)景區(qū)西行2公里處 | 中北鎮(zhèn)大體量社區(qū),環(huán)境優(yōu)美 | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 待定 | 尚未公布 |
| 澤天下 | 北辰區(qū) | 京津公路與延吉西道交口華辰中學(xué)旁 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 待定 | 無(wú) |
| 天津碧桂園 | 津南區(qū) | 八里臺(tái)鎮(zhèn)津港公路與八二路交口 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 5900元/平米 | 無(wú) |
| 水墨蘭庭 | 津南區(qū) | 小站鎮(zhèn)北馬路與葛萬(wàn)公路東北側(cè) | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 待定 | 無(wú) |
| 海上國(guó)際城 | 東麗區(qū) | 空港2號(hào)橋北津漢公路與赤海路交口 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月左右 | 8000元/平米 | 無(wú) |
| 左右城 | 東麗區(qū) | 軍糧城工業(yè)園區(qū)輕軌旁 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 9000元/平米 | 無(wú) |
| 復(fù)地溫莎堡 | 東麗區(qū) | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)中心大道與西七道北側(cè) | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 11000元/平米 | 無(wú) |
| 意境蘭庭 | 東麗區(qū) | 濱海新區(qū)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)河北路與東六道 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 11500元/平米 | 無(wú) |
| 港城溫泉花園龍城里 | 東麗區(qū) | 津北公路南 | 無(wú) | 預(yù)計(jì)2014年10月 | 8900元/平米 | 無(wú) |
| 瑜芳園 | 東麗區(qū) | 民航大學(xué)東側(cè)約1公里 | 無(wú) | 無(wú) | 9500元/平米 | 無(wú) |
結(jié)論:以上為2014年10月預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)的多個(gè)樓盤(pán)信息,涵蓋不同城區(qū),各有特色和價(jià)格區(qū)間,為購(gòu)房者提供了多樣選擇。